2028학년도 기준 47개 대학, 1,359개 모집단위의 핵심·권장 과목 데이터 (2022 개정 교육과정 반영)
총 1,359개 결과 (1/14 페이지)
| 대학 | 모집단위 | 핵심과목 | 권장과목 |
|---|---|---|---|
핵심과목 | 권장과목 | ||
| 가톨릭대 | 자유전공학부 | 계열 구분 없이 자신의 진로 및 적성을 고려하여 교과목 선택 이수 | - |
| 가톨릭대 | 인문사회계열 | 인문사회계열 진로 및 적성을 고려하여 교과목 선택 이수 | - |
| 가톨릭대 | 국어국문학과 | 인문사회계열 진로 및 적성을 고려하여 교과목 선택 이수 | - |
| 가톨릭대 | 철학과 | 인문사회계열 진로 및 적성을 고려하여 교과목 선택 이수 | - |
| 가톨릭대 | 국사학과 | 인문사회계열 진로 및 적성을 고려하여 교과목 선택 이수 | - |
| 가톨릭대 | 영어영문학부 | 인문사회계열 진로 및 적성을 고려하여 교과목 선택 이수 | - |
| 가톨릭대 | 중국언어문화학과 | 인문사회계열 진로 및 적성을 고려하여 교과목 선택 이수 | - |
| 가톨릭대 | 일어일본문화학과 | 인문사회계열 진로 및 적성을 고려하여 교과목 선택 이수 | - |
| 가톨릭대 | 프랑스어문화학과 | 인문사회계열 진로 및 적성을 고려하여 교과목 선택 이수 | - |
| 가톨릭대 | 국제학부 | 인문사회계열 진로 및 적성을 고려하여 교과목 선택 이수 | - |
| 가톨릭대 | 법학과 | 인문사회계열 진로 및 적성을 고려하여 교과목 선택 이수 | - |
| 가톨릭대 | 아동학과 | 인문사회계열 진로 및 적성을 고려하여 교과목 선택 이수 | - |
| 가톨릭대 | 신학과 | 인문사회계열 진로 및 적성을 고려하여 교과목 선택 이수 | - |
| 가톨릭대 | 사회복지학과 | 인문사회계열 진로 및 적성을 고려하여 교과목 선택 이수[수학(확률과 통계) 포함] | - |
| 가톨릭대 | 심리학과 | 인문사회계열 진로 및 적성을 고려하여 교과목 선택 이수[수학(확률과 통계) 포함] | - |
| 가톨릭대 | 사회학과 | 인문사회계열 진로 및 적성을 고려하여 교과목 선택 이수[수학(확률과 통계) 포함] | - |
| 가톨릭대 | 경영학과 | 인문사회계열 진로 및 적성을 고려하여 교과목 선택 이수[수학(확률과 통계) 포함] | - |
| 가톨릭대 | 회계학과 | 인문사회계열 진로 및 적성을 고려하여 교과목 선택 이수[수학(확률과 통계) 포함] | - |
| 가톨릭대 | 경제학과 | 인문사회계열 진로 및 적성을 고려하여 교과목 선택 이수[수학(확률과 통계) 포함] | - |
| 가톨릭대 | 행정학과 | 인문사회계열 진로 및 적성을 고려하여 교과목 선택 이수[수학(확률과 통계) 포함] | - |
| 가톨릭대 | 물리학과 | 물리학수학 | - |
| 가톨릭대 | 컴퓨터정보공학부 | 물리학수학 | - |
| 가톨릭대 | 인공지능학과 | 물리학수학 | - |
| 가톨릭대 | 화학과 | 화학수학 | - |
| 가톨릭대 | 정보통신전자공학부 | 물리학화학수학 | - |
| 가톨릭대 | 에너지환경공학과 | 물리학화학수학 | - |
| 가톨릭대 | 식품영양학과 | 화학생명과학수학 | - |
| 가톨릭대 | 생명공학과 | 화학생명과학수학 | - |
| 가톨릭대 | 바이오메디컬화학공학과 | 화학생명과학수학 | - |
| 가톨릭대 | 의생명과학과 | 화학생명과학수학 | - |
| 가톨릭대 | 바이오로직스공학부 | 화학생명과학수학 | - |
| 가톨릭대 | AI의공학과 | 화학생명과학수학 | - |
| 가톨릭대 | 약학과 | 화학생명과학수학 | - |
| 가톨릭대 | 간호학과 | 화학생명과학수학 | - |
| 가톨릭대 | 수학과 | 수학 | - |
| 가톨릭대 | 의류학과 | 수학 | - |
| 가톨릭대 | 공간디자인·소비자학과 | 수학 | - |
| 가톨릭대 | 미디어기술콘텐츠학과 | 수학 | - |
| 가톨릭대 | 데이터사이언스학과 | 수학 | - |
| 가톨릭대 | 의예과 | 화학생명과학수학 | - |
| 건국대 | 인문 문과대학 | 국어영어사회 | - |
| 건국대 | 인문 사범대학 | 국어영어사회 | - |
| 건국대 | 사회과학 사회과학대학 | 국어사회수학(대수미적분Ⅰ확률과 통계) | - |
| 건국대 | 사회과학 경영대학 | 국어사회수학(대수미적분Ⅰ확률과 통계) | - |
| 건국대 | 사회과학 부동산대학 | 국어사회수학(대수미적분Ⅰ확률과 통계) | - |
| 건국대 | 이학 이과대학 | 수학(대수미적분Ⅰ미적분Ⅱ확률과 통계)과학 | - |
| 건국대 | 건축 건축대학 | 수학(대수미적분Ⅰ미적분Ⅱ확률과 통계)과학 | - |
| 건국대 | 생명 융합과학기술원 | 수학(대수미적분Ⅰ미적분Ⅱ확률과 통계)과학 | - |
| 건국대 | 생명 생명과학대학 | 수학(대수미적분Ⅰ미적분Ⅱ확률과 통계)과학 | - |
| 건국대 | 생명 수의과대학 | 수학(대수미적분Ⅰ미적분Ⅱ확률과 통계)과학 | - |
| 건국대 | 공학 공과대학 | 수학(대수미적분Ⅰ미적분Ⅱ기하)과학(물리학) | - |
| 건국대 | 자유전공 KU자유전공학부 | 계열 상관없이 자신의 진로와 적성에 따라 과목 선택하여 이수 | - |
| 경희대 | 수학 수학과 | 대수미적분Ⅰ확률과 통계미적분Ⅱ기하 | - |
| 경희대 | 수학 응용수학과 | 대수미적분Ⅰ확률과 통계미적분Ⅱ기하 | - |
| 경희대 | 컴퓨터 소프트웨어융합학과 | 대수미적분Ⅰ확률과 통계미적분Ⅱ기하 | 인공지능 수학 |
| 경희대 | 컴퓨터 인공지능학과 | 대수미적분Ⅰ확률과 통계미적분Ⅱ기하 | 인공지능 수학 |
| 경희대 | 컴퓨터 컴퓨터공학과 | 대수미적분Ⅰ확률과 통계미적분Ⅱ기하 | 인공지능 수학 |
| 경희대 | 산업 산업경영공학과 | 대수미적분Ⅰ확률과 통계미적분Ⅱ | - |
| 경희대 | 물리 물리학과 | 대수미적분Ⅰ확률과 통계미적분Ⅱ기하물리학역학과 에너지전자기와 양자 | 화학물질과 에너지 |
| 경희대 | 물리 응용물리학과 | 대수미적분Ⅰ확률과 통계미적분Ⅱ기하물리학역학과 에너지전자기와 양자 | 화학물질과 에너지 |
| 경희대 | 기계 기계공학부 | 대수미적분Ⅰ확률과 통계물리학화학미적분Ⅱ기하역학과 에너지전자기와 양자 | 물질과 에너지화학 반응의 세계 |
| 경희대 | 전기·전자 미래정보디스플레이학부 | 대수미적분Ⅰ확률과 통계물리학화학미적분Ⅱ기하역학과 에너지전자기와 양자 | - |
| 경희대 | 전기·전자 생체의공학과 | 대수미적분Ⅰ확률과 통계물리학화학미적분Ⅱ기하역학과 에너지전자기와 양자 | - |
| 경희대 | 전기·전자 전자공학과 | 대수미적분Ⅰ확률과 통계물리학화학미적분Ⅱ기하역학과 에너지전자기와 양자 | - |
| 경희대 | 전기·전자 반도체공학과 | 대수미적분Ⅰ확률과 통계물리학화학미적분Ⅱ기하역학과 에너지전자기와 양자 | - |
| 경희대 | 건설/건축 건축공학과 | 대수미적분Ⅰ확률과 통계미적분Ⅱ물리학 | 기하 |
| 경희대 | 건설/건축 사회기반시스템공학과 | 대수미적분Ⅰ확률과 통계미적분Ⅱ물리학 | 기하 |
| 경희대 | 건설/건축 건축학과 | 대수미적분Ⅰ확률과 통계 | 미적분Ⅱ기하물리학 |
| 경희대 | 화학 화학과 | 대수미적분Ⅰ확률과 통계미적분Ⅱ화학물질과 에너지화학 반응의 세계 | 기하물리학생명과학[역학과 에너지전자기와 양자 중 1과목] |
| 경희대 | 화학 응용화학과 | 대수미적분Ⅰ확률과 통계미적분Ⅱ화학물질과 에너지화학 반응의 세계 | 기하물리학생명과학[역학과 에너지전자기와 양자 중 1과목] |
| 경희대 | 재료/화공·고분자·에너지 원자력공학과 | 대수미적분Ⅰ확률과 통계미적분Ⅱ기하물리학화학물질과 에너지역학과 에너지 | 전자기와 양자화학 반응의 세계 |
| 경희대 | 재료/화공·고분자·에너지 신소재공학과 | 대수미적분Ⅰ확률과 통계미적분Ⅱ기하물리학화학물질과 에너지역학과 에너지 | 전자기와 양자화학 반응의 세계 |
| 경희대 | 재료/화공·고분자·에너지 화학공학과 | 대수미적분Ⅰ확률과 통계물리학화학미적분Ⅱ물질과 에너지화학 반응의 세계 | 기하전자기와 양자역학과 에너지 |
| 경희대 | 생명과학·환경/생활과학/농림 생물학과 | 대수미적분Ⅰ확률과 통계화학생명과학세포와 물질대사생물과 유전 | 미적분Ⅱ물리학 |
| 경희대 | 생명과학·환경/생활과학/농림 스마트팜과학과 | 대수미적분Ⅰ확률과 통계화학생명과학세포와 물질대사생물과 유전 | 미적분Ⅱ물리학 |
| 경희대 | 생명과학·환경/생활과학/농림 식품영양학과 | 대수미적분Ⅰ확률과 통계화학생명과학세포와 물질대사생물과 유전 | 미적분Ⅱ물질과 에너지화학 반응의 세계 |
| 경희대 | 생명과학·환경/생활과학/농림 식품생명공학과 | 대수미적분Ⅰ확률과 통계화학생명과학세포와 물질대사생물과 유전 | 미적분Ⅱ물질과 에너지화학 반응의 세계 |
| 경희대 | 생명과학·환경/생활과학/농림 유전생명공학과 | 대수미적분Ⅰ확률과 통계화학생명과학세포와 물질대사생물과 유전 | 미적분Ⅱ물질과 에너지화학 반응의 세계 |
| 경희대 | 생명과학·환경/생활과학/농림 환경학및환경공학과 | 대수미적분Ⅰ확률과 통계화학생명과학세포와 물질대사생물과 유전 | 미적분Ⅱ물질과 에너지화학 반응의 세계 |
| 경희대 | 생명과학·환경/생활과학/농림 융합바이오·신소재공학과 | 대수, 미적분Ⅰ, 확률과 통계, 화학, 생명과학, 세포와 물질대사, 생물과 유전, 물질과 에너지, 화학 반응의 세계 | 미적분Ⅱ |
| 경희대 | 천문·지구 지리학과 | 대수미적분Ⅰ확률과 통계지구과학 | - |
| 경희대 | 천문·지구 우주과학과 | 대수미적분Ⅰ확률과 통계미적분Ⅱ물리학화학지구과학역학과 에너지전자기와 양자 | 기하[지구시스템과학행성우주과학 중 1과목] |
| 경희대 | 의학 의예과 | 대수, 미적분Ⅰ, 확률과 통계, 미적분Ⅱ, 화학, 생명과학, [물질과 에너지, 화학 반응의 세계, 세포와 물질대사, 생물의 유전 중 3과목] | 물리학 |
| 경희대 | 의학 한의예과 | 대수미적분Ⅰ확률과 통계미적분Ⅱ화학생명과학세포와 물질대사생물의 유전 | 물리학[물질과 에너지화학 반응의 세계 중 1과목] |
| 경희대 | 의학 치의예과 | 대수미적분Ⅰ확률과 통계미적분Ⅱ화학생명과학세포와 물질대사생물의 유전 | 물리학[물질과 에너지화학 반응의 세계 중 1과목] |
| 경희대 | 약학 약학과 | 대수, 미적분Ⅰ, 확률과 통계, 미적분Ⅱ, 화학, 생명과학, [물질과 에너지, 화학 반응의 세계, 세포와 물질대사, 생물의 유전 중 3과목] | 물리학 |
| 경희대 | 약학 한약학과 | 대수, 미적분Ⅰ, 확률과 통계, 미적분Ⅱ, 화학, 생명과학, [물질과 에너지, 화학 반응의 세계, 세포와 물질대사, 생물의 유전 중 3과목] | 물리학 |
| 경희대 | 약학 약과학과 | 대수, 미적분Ⅰ, 확률과 통계, 미적분Ⅱ, 화학, 생명과학, [물질과 에너지, 화학 반응의 세계, 세포와 물질대사, 생물의 유전 중 3과목] | 물리학 |
| 경희대 | 간호/보건 간호학과 | 대수미적분Ⅰ확률과 통계생명과학세포와 물질대사생물의 유전 | 미적분Ⅱ화학물질과 에너지화학 반응의 세계 |
| 고려대 | 생명과학대학 생명과학부 | - | 미적분Ⅱ물질과 에너지화학 반응의 세계세포와 물질대사생물의 유전 |
| 고려대 | 생명과학대학 생명공학부 | - | 미적분Ⅱ물질과 에너지화학 반응의 세계세포와 물질대사생물의 유전 |
| 고려대 | 생명과학대학 식품공학과 | - | 미적분Ⅱ물질과 에너지화학 반응의 세계세포와 물질대사생물의 유전 |
| 고려대 | 생명과학대학 환경생태공학부 | - | 미적분Ⅱ물질과 에너지화학 반응의 세계세포와 물질대사생물의 유전 |
| 고려대 | 이과대학 수학과 | - | 미적분Ⅱ기하 |
| 고려대 | 이과대학 물리학과 | - | 미적분Ⅱ역학과 에너지전자기와 양자 |
| 고려대 | 이과대학 화학과 | - | 미적분Ⅱ물질과 에너지화학 반응의 세계 |
| 고려대 | 이과대학 지구환경과학과 | - | 미적분Ⅱ지구시스템과학행성우주과학 |
| 고려대 | 공과대학 공과대학 (전공자율선택제) | - | 미적분Ⅱ역학과 에너지전자기와 양자물질과 에너지화학 반응의 세계세포와 물질대사생물의 유전 |
| 고려대 | 공과대학 화공생명공학과 | - | 미적분Ⅱ기하역학과 에너지전자기와 양자물질과 에너지화학 반응의 세계 |
자유전공학부
인문사회계열
국어국문학과
철학과
국사학과
영어영문학부
중국언어문화학과
일어일본문화학과
프랑스어문화학과
국제학부
법학과
아동학과
신학과
사회복지학과
심리학과
사회학과
경영학과
회계학과
경제학과
행정학과
물리학과
컴퓨터정보공학부
인공지능학과
화학과
정보통신전자공학부
에너지환경공학과
식품영양학과
생명공학과
바이오메디컬화학공학과
의생명과학과
바이오로직스공학부
AI의공학과
약학과
간호학과
수학과
의류학과
공간디자인·소비자학과
미디어기술콘텐츠학과
데이터사이언스학과
의예과
인문 문과대학
인문 사범대학
사회과학 사회과학대학
사회과학 경영대학
사회과학 부동산대학
이학 이과대학
건축 건축대학
생명 융합과학기술원
생명 생명과학대학
생명 수의과대학
공학 공과대학
자유전공 KU자유전공학부
수학 수학과
수학 응용수학과
컴퓨터 소프트웨어융합학과
컴퓨터 인공지능학과
컴퓨터 컴퓨터공학과
산업 산업경영공학과
물리 물리학과
물리 응용물리학과
기계 기계공학부
전기·전자 미래정보디스플레이학부
전기·전자 생체의공학과
전기·전자 전자공학과
전기·전자 반도체공학과
건설/건축 건축공학과
건설/건축 사회기반시스템공학과
건설/건축 건축학과
화학 화학과
화학 응용화학과
재료/화공·고분자·에너지 원자력공학과
재료/화공·고분자·에너지 신소재공학과
재료/화공·고분자·에너지 화학공학과
생명과학·환경/생활과학/농림 생물학과
생명과학·환경/생활과학/농림 스마트팜과학과
생명과학·환경/생활과학/농림 식품영양학과
생명과학·환경/생활과학/농림 식품생명공학과
생명과학·환경/생활과학/농림 유전생명공학과
생명과학·환경/생활과학/농림 환경학및환경공학과
생명과학·환경/생활과학/농림 융합바이오·신소재공학과
천문·지구 지리학과
천문·지구 우주과학과
의학 의예과
의학 한의예과
의학 치의예과
약학 약학과
약학 한약학과
약학 약과학과
간호/보건 간호학과
생명과학대학 생명과학부
생명과학대학 생명공학부
생명과학대학 식품공학과
생명과학대학 환경생태공학부
이과대학 수학과
이과대학 물리학과
이과대학 화학과
이과대학 지구환경과학과
공과대학 공과대학 (전공자율선택제)
공과대학 화공생명공학과